| Code | Length(mm) | Height(mm) | Width(mm) Bottom/Top | Chamfer(mm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| K25A | 914 | 250 | 150/100 | 150 | 72 |
| K25B | 914 | 250 | 150/100 | 100 | 79 |
| K25D | 914 | 250 | 150/125 | 50 | 82 |
| K30L | 914 | 300 | 200/150 | 150 | 96 |
| K30A | 914 | 300 | 150/100 | 150 | 87 |
| K30CL | 914 | 300 | 150/100 | 100 | 93 |
| K30 | 600 | 300 | 200/150 | 150 | 81 |
| K30B | 600 | 300 | 150/100 | 150 | 62 |
| K30C | 600 | 300 | 150/100 | 100 | 68 |
| K30C20 | 600 | 300 | 200/150 | 100 | 89 |
| K30D | 600 | 300 | 150/125 | 50 | 68 |
| K35 | 600 | 350 | 200/150 | 200 | 95 |
| K35A | 600 | 350 | 200/150 | 150 | 96 |
| K35B | 600 | 350 | 150/100 | 150 | 71 |
| K35C | 600 | 350 | 150/100 | 100 | 78 |
| K38L | 600 | 380 | 200/150 | 200 | 105 |
| K38A | 600 | 380 | 150/100 | 150 | 79 |
| K38B | 600 | 380 | 200/150 | 150 | 105 |
| K38C | 600 | 380 | 150/100 | 100 | 110 |
| K40 | 600 | 400 | 200/150 | 200 | 109 |
| K42 | 600 | 420 | 200/150 | 200 | 118 |
| K42B | 600 | 420 | 200/150 | 150 | 120 |
| K45 | 600 | 450 | 200/150 | 200 | 123 |
| K54 | 600 | 540 | 200/150 | 300 | 145 |
Kerbstones / UPSTAND KERBSTONE
UPSTAND KERBSTONE
BULLNOSED KERBSTONE
FLUSH KERBSTONE
ROLLOVER KERBSTONE
MOUNTABLE KERBSTONE
TYRE FRIENDLY KERBSTONE
TACTILE PAVERS
