| Code | Length(mm) | Height(mm) | Width(mm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|
| K20F10 | 914 | 200 | 100 | 44 |
| K20F15 | 914 | 200 | 150 | 65 |
| K25F10 | 914 | 250 | 100 | 54 |
| K2512 | 914 | 250 | 120 | 69 |
| K2515 | 914 | 250 | 150 | 81 |
| K30F10 | 914 | 300 | 100 | 65 |
| K30F15 | 914 | 300 | 150 | 93 |
| K30F10 | 600 | 300 | 100 | 47 |
| K30F15 | 600 | 300 | 150 | 62 |
| K30F20 | 600 | 300 | 200 | 91 |
| K35F20 | 600 | 350 | 200 | 102 |
| K38F20 | 600 | 380 | 200 | 110 |
| K40F20 | 600 | 400 | 200 | 115 |
| K40F10 | 600 | 400 | 100 | 58 |
| K42F20 | 600 | 420 | 200 | 121 |
Kerbstones / FLUSH KERBSTONE
UPSTAND KERBSTONE
BULLNOSED KERBSTONE
FLUSH KERBSTONE
ROLLOVER KERBSTONE
MOUNTABLE KERBSTONE
TYRE FRIENDLY KERBSTONE
TACTILE PAVERS
