| Code | Length(mm) | Height(mm) | Width(mm) | Weight(Kg) |
|---|---|---|---|---|
| K25BN10 | 914 | 200 | 100 | 54 |
| K25BN12 | 914 | 200 | 120 | 69 |
| K25BN15 | 914 | 250 | 150 | 83 |
| K30BN10 | 914 | 250 | 100 | 63 |
| K30BN15 | 914 | 250 | 150 | 96 |
| K30BN10 | 600 | 300 | 100 | 47 |
| K30BN12 | 600 | 300 | 120 | 60 |
| K30BN15 | 600 | 300 | 150 | 72 |
| K35BN15 | 600 | 350 | 150 | 75 |
| K35BN20 | 600 | 350 | 200 | 98 |
| K40BN20 | 600 | 400 | 200 | 115 |
| K42BN20 | 600 | 420 | 200 | 118 |
Kerbstones / BULLNOSED KERBSTONE
UPSTAND KERBSTONE
BULLNOSED KERBSTONE
FLUSH KERBSTONE
ROLLOVER KERBSTONE
MOUNTABLE KERBSTONE
TYRE FRIENDLY KERBSTONE
TACTILE PAVERS
